มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 05/09/2568

กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
KFCASH-A | 13.9610 | 13.9611 | 13.9610 | 13.9611 | 13.9610 | 23,567,815,189.00 | +0.0004 | 05/09/2568 |
KFCASHPLUS | 12.8426 | 12.8427 | 12.8426 | 12.8427 | 12.8426 | 2,602,926,886.08 | +0.0003 | 05/09/2568 |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
KFAFIX-A | 12.3882 | 12.3883 | 12.3882 | 12.3883 | 12.3882 | 71,923,006,722.55 | +0.0031 | 05/09/2568 |
KFAFIX-C | 12.4723 | 12.4724 | 12.4723 | N/A | N/A | 330,271,905.98 | +0.0033 | 05/09/2568 |
KFAFIX-I | 12.3906 | 12.3907 | 12.3906 | 12.3907 | 12.3906 | 191,607,658.49 | +0.0031 | 05/09/2568 |
KFENFIX | 11.5864 | 11.5865 | 11.5864 | 11.5865 | 11.5864 | 12,805,808,756.92 | +0.0088 | 05/09/2568 |
KFMTFI | 17.6713 | 17.6714 | 17.6713 | 17.6714 | 17.6713 | 2,724,269,051.10 | +0.0059 | 05/09/2568 |
KFMTFI-D(1) | 10.0963 | 10.0964 | 10.0963 | 10.0964 | 10.0963 | 635,624,259.04 | +0.0032 | 05/09/2568 |
KFSMART-A | 11.5213 | 11.5214 | 11.5213 | 11.5214 | 11.5213 | 94,729,233,996.50 | +0.0005 | 05/09/2568 |
KFSMART-I | 11.5215 | 11.5216 | 11.5215 | 11.5216 | 11.5215 | 194,361,090.80 | +0.0006 | 05/09/2568 |
KFSPLUS-A | 22.5318 | 22.5319 | 22.5318 | 22.5319 | 22.5318 | 54,586,542,373.32 | +0.0009 | 05/09/2568 |
KFSPLUS-I | 22.5318 | 22.5319 | 22.5318 | 22.5319 | 22.5318 | 259,082.04 | +0.0010 | 05/09/2568 |
KFTGB1Y3 | 10.2011 | N/A | N/A | N/A | N/A | 882,723,617.37 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFTGB6M43 | 10.0837 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,012,038,961.50 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFTGB6M44 | 10.0792 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,145,971,904.32 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFTGB6M46 | 10.0450 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,377,318,514.76 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFTGB6M47 | 10.0336 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,543,526,605.13 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFTGB6M48 | 10.0156 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,679,803,313.73 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFXAI6M10 | 10.0833 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,277,019,438.99 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
กองทุนผสม | ||||||||
KF1MAX-A | 10.2526 | 10.3040 | 10.2526 | 10.3040 | 10.2526 | 51,768,156.77 | +0.0365 | 03/09/2568 |
KF1MAX-I | 10.2536 | 10.2537 | 10.2536 | 10.2537 | 10.2536 | 192,738,559.65 | +0.0364 | 03/09/2568 |
KF1MEAN-A | 10.2383 | 10.2896 | 10.2383 | 10.2896 | 10.2383 | 86,017,053.65 | +0.0311 | 03/09/2568 |
KF1MEAN-I | 10.2396 | 10.2397 | 10.2396 | 10.2397 | 10.2396 | 165,187,365.83 | +0.0311 | 03/09/2568 |
KF1MILD-A | 10.5569 | 10.6098 | 10.5569 | 10.6098 | 10.5569 | 268,355,887.91 | +0.0254 | 03/09/2568 |
KF1MILD-I | 10.5574 | 10.5575 | 10.5574 | 10.5575 | 10.5574 | 99,691,611.28 | +0.0254 | 03/09/2568 |
KFFLEX | 17.3088 | 17.3349 | 17.2828 | 17.3349 | 17.2828 | 97,548,252.80 | +0.1380 | 05/09/2568 |
KFFLEX-D(2) | 4.3430 | 4.3431 | 4.3430 | 4.3431 | 4.3430 | 758,486,117.36 | +0.0358 | 05/09/2568 |
KFGOOD | 9.5050 | 9.5669 | 9.5050 | 9.5669 | 9.5050 | 333,515,395.16 | +0.0263 | 05/09/2568 |
KFHAPPY-A | 10.8702 | 10.9247 | 10.8702 | 10.9247 | 10.8702 | 531,440,888.72 | +0.0165 | 05/09/2568 |
KFSMUL | 20.9888 | 20.9889 | 20.9888 | 20.9889 | 20.9888 | 1,723,703,798.77 | +0.0074 | 05/09/2568 |
KFSUPER | 8.0265 | 8.0908 | 8.0265 | 8.0908 | 8.0265 | 118,370,100.20 | +0.0328 | 05/09/2568 |
KFYENJAI-A | 10.5735 | 10.6019 | 10.5735 | 10.6019 | 10.5735 | 4,526,905,387.04 | +0.0081 | 05/09/2568 |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
KFDNM-D(3) | 7.8773 | 7.8774 | 7.8379 | 7.8774 | 7.8379 | 338,733,677.47 | +0.1106 | 05/09/2568 |
KFDYNAMIC | 30.6354 | 30.7887 | 30.4822 | 30.7887 | 30.5588 | 834,721,063.20 | +0.4270 | 05/09/2568 |
KFENS50-A | 22.1662 | 22.1885 | 22.1440 | 22.1885 | 22.1440 | 2,002,403,861.43 | +0.2224 | 05/09/2568 |
KFFIN-D(4) | 5.3083 | 5.3084 | 5.3083 | 5.3084 | 5.3083 | 1,651,695,332.47 | +0.0156 | 05/09/2568 |
KFGROWTH-A | 5.1791 | 5.2310 | 5.1791 | 5.2310 | 5.1791 | 15,862,337.10 | +0.0489 | 05/09/2568 |
KFGROWTH-D(5) | 2.8709 | 2.8997 | 2.8709 | 2.8997 | 2.8709 | 405,165,435.35 | +0.0271 | 05/09/2568 |
KFLTF50-A | 32.3255 | 32.4872 | 32.3255 | 32.4872 | 32.3255 | 7,206,689.53 | +0.2753 | 05/09/2568 |
KFLTFD70-D(6) | 11.2138 | 11.2924 | 11.1970 | 11.2924 | 11.1970 | 5,283,148.63 | +0.0710 | 05/09/2568 |
KFLTFDIV-D(7) | 15.1596 | 15.3113 | 15.1596 | 15.3113 | 15.1596 | 6,131,782.09 | +0.1408 | 05/09/2568 |
KFLTFEQ-A | 19.8691 | 20.0679 | 19.8393 | 20.0679 | 19.8393 | 253,537.33 | +0.1997 | 05/09/2568 |
KFS100-A | 11.2804 | 11.3369 | 11.2804 | 11.3369 | 11.2804 | 168,539,909.38 | +0.1116 | 05/09/2568 |
KFS100-I | 10.4924 | 10.4925 | 10.4924 | 10.4925 | 10.4924 | 19,395,137.64 | +0.1038 | 05/09/2568 |
KFSDIV(8) | 4.7027 | 4.7099 | 4.6956 | 4.7099 | 4.6956 | 6,986,568,990.45 | +0.0358 | 05/09/2568 |
KFSEQ | 18.9479 | 19.0427 | 18.8532 | 19.0427 | 18.9005 | 728,720,332.86 | +0.1788 | 05/09/2568 |
KFSEQ-D(9) | 4.2569 | 4.2783 | 4.2356 | 4.2783 | 4.2463 | 819,991,992.28 | +0.0411 | 05/09/2568 |
KFTHAICG | 8.7629 | 8.8506 | 8.7629 | 8.8506 | 8.7629 | 52,132,577.81 | +0.0646 | 05/09/2568 |
KFTHAISM | 8.8340 | 8.9357 | 8.8207 | 8.9357 | 8.8207 | 129,173,902.15 | +0.1197 | 05/09/2568 |
KFTSTAR-A | 6.6529 | 6.7195 | 6.6529 | 6.7195 | 6.6529 | 473,344,749.13 | +0.0394 | 05/09/2568 |
KFTSTAR-D(10) | 4.8334 | 4.8818 | 4.8334 | 4.8818 | 4.8334 | 555,224,003.31 | +0.0286 | 05/09/2568 |
KFVALUE-A | 23.4776 | 23.4777 | 23.4776 | 23.4777 | 23.4776 | 570,602,416.48 | +0.1761 | 05/09/2568 |
KFVALUE-I | 23.4773 | 23.4774 | 23.4773 | 23.4774 | 23.4773 | 121,468.41 | +0.1761 | 05/09/2568 |
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
KF-ACHINA-A | 7.9683 | 8.0879 | 7.9683 | 8.0879 | 7.9683 | 5,447,401,027.04 | -0.0900 | 04/09/2568 |
KF-ACHINA-I | 7.9690 | 7.9691 | 7.9690 | 7.9691 | 7.9690 | 10,525,447.67 | -0.0900 | 04/09/2568 |
KFAHYBON-A | 6.8113 | 6.8795 | 6.8113 | 6.8795 | 6.8113 | 393,524,728.98 | +0.0180 | 04/09/2568 |
KF-AINCOME-A | 11.3792 | 11.5500 | 11.3792 | 11.5500 | 11.3792 | 367,866,157.64 | -0.0129 | 04/09/2568 |
KF-AINCOME-R | 11.3785 | 11.5493 | 11.3785 | 11.5493 | 11.3785 | 503,369,812.42 | -0.0129 | 04/09/2568 |
KF-BIC | 6.0912 | 6.1827 | 6.0912 | 6.1827 | 6.0912 | 60,694,339.86 | -0.0489 | 04/09/2568 |
KFCHINA-T10PLUS-A | 9.7356 | 9.8428 | 9.7259 | 9.8428 | 9.7259 | 800,540,745.49 | +0.1724 | 05/09/2568 |
KFCHINA-T10PLUS-I | 9.7343 | 9.7441 | 9.7246 | 9.7441 | 9.7246 | 399,721.52 | +0.1722 | 05/09/2568 |
KF-CINCOME-A | 12.0728 | 12.2540 | 12.0728 | 12.2540 | 12.0728 | 1,122,426,937.13 | +0.0425 | 04/09/2568 |
KF-CINCOME-I | 12.0728 | 12.0729 | 12.0728 | 12.0729 | 12.0728 | 404,301.86 | +0.0425 | 04/09/2568 |
KFCLIMA-A | 9.6424 | 9.7871 | 9.6424 | 9.7871 | 9.6424 | 256,963,393.20 | +0.0399 | 04/09/2568 |
KFCLIMA-I | 9.6424 | 9.6425 | 9.6424 | 9.6425 | 9.6424 | 118,183.15 | +0.0398 | 04/09/2568 |
KFCMEGA-A | 5.5567 | 5.6124 | 5.5567 | 5.6124 | 5.5567 | 1,255,995,048.12 | -0.0819 | 04/09/2568 |
KFCMEGA-I | 5.5572 | 5.5573 | 5.5572 | 5.5573 | 5.5572 | 241,755,224.52 | -0.0820 | 04/09/2568 |
KFCORE | 9.7887 | 9.9356 | 9.7887 | 9.9356 | 9.7887 | 1,864,971,842.32 | +0.0369 | 04/09/2568 |
KFCSI300-A | 11.1467 | 11.2025 | 11.1467 | 11.2025 | 11.1467 | 279,809,920.72 | +0.2696 | 05/09/2568 |
KFCSI300-I | 11.1464 | 11.1465 | 11.1464 | 11.1465 | 11.1464 | 14,465,485.05 | +0.2695 | 05/09/2568 |
KF-CSINCOME | 11.6508 | 11.7674 | 11.6508 | 11.7674 | 11.6508 | 10,615,187,511.65 | +0.0328 | 04/09/2568 |
KFCYBER-A | 11.4639 | 11.6360 | 11.4639 | 11.6360 | 11.4639 | 840,733,067.68 | +0.0042 | 04/09/2568 |
KFCYBER-I | 11.4623 | 11.4624 | 11.4623 | 11.4624 | 11.4623 | 173,616.48 | +0.0042 | 04/09/2568 |
KFDIVERS-A | 9.7029 | 9.8000 | 9.7029 | 9.8000 | 9.7029 | 279,823,518.69 | +0.0310 | 04/09/2568 |
KFDIVERS-C | 9.7228 | 9.7229 | 9.7228 | N/A | N/A | 239,104,204.01 | +0.0310 | 04/09/2568 |
KFDIVERS-I | 9.7454 | 9.7455 | 9.7454 | 9.7455 | 9.7454 | 10,472.96 | +0.0311 | 04/09/2568 |
KFDIVERS-R | 9.7030 | 9.8001 | 9.7030 | 9.8001 | 9.7030 | 5,480,895.94 | +0.0310 | 04/09/2568 |
KF-EM | 9.3373 | 9.4775 | 9.3373 | 9.4775 | 9.3373 | 48,895,862.33 | +0.0140 | 04/09/2568 |
KF-EMXCN-A | 11.0228 | 11.1882 | 11.0228 | 11.1882 | 11.0228 | 64,683,243.23 | +0.0408 | 03/09/2568 |
KF-EMXCN-I | 11.0224 | 11.0225 | 11.0224 | 11.0225 | 11.0224 | 88,179.71 | +0.0408 | 03/09/2568 |
KFESG-A | 8.5936 | 8.7226 | 8.5936 | 8.7226 | 8.5936 | 907,889,271.37 | +0.0496 | 04/09/2568 |
KFESG-I | 8.5937 | 8.5938 | 8.5937 | 8.5938 | 8.5937 | 33,248,659.88 | +0.0497 | 04/09/2568 |
KF-EUROPE | 18.0219 | 18.2923 | 18.0219 | 18.2923 | 18.0219 | 614,542,167.29 | +0.0354 | 04/09/2568 |
KFFAI6M120 | 10.0773 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,652,636,702.46 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M121 | 10.0746 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,698,494,475.37 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M122 | 10.0558 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,084,274,568.34 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M123 | 10.0470 | N/A | N/A | N/A | N/A | 776,126,941.60 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M124 | 10.0477 | N/A | N/A | N/A | N/A | 372,328,057.19 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M125 | 10.0447 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,068,881,086.01 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M126 | 10.0114 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,144,063,968.29 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M127 | 10.0026 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,982,345,677.84 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M128 | 10.0030 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,425,347,821.88 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI6M129 | 9.9976 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,382,401,601.54 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFAI9M1 | 10.0232 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,211,437,917.14 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFFUTUREGEN-A | 8.8569 | 8.9899 | 8.8569 | 8.9899 | 8.8569 | 577,138,485.59 | +0.0653 | 04/09/2568 |
KFFUTUREGEN-I | 8.8605 | 8.8606 | 8.8605 | 8.8606 | 8.8605 | 144,810.56 | +0.0653 | 04/09/2568 |
KFGBRAND-A | 14.0953 | 14.3068 | 14.0953 | 14.3068 | 14.0953 | 3,371,954,050.64 | +0.0987 | 04/09/2568 |
KFGBRAND-D(11) | 8.8132 | 8.9455 | 8.8132 | 8.9455 | 8.8132 | 3,237,612,391.95 | +0.0617 | 04/09/2568 |
KFGBRAND-I | 13.0337 | 13.0338 | 13.0337 | 13.0338 | 13.0337 | 77,520,144.46 | +0.0912 | 04/09/2568 |
KFGBRAN-ID(12) | 11.0774 | 11.0775 | 11.0774 | 11.0775 | 11.0774 | 413,440,550.49 | +0.0776 | 04/09/2568 |
KF-GCHINAD(13) | 6.2010 | 6.2941 | 6.2010 | 6.2941 | 6.2010 | 903,293,093.56 | -0.0133 | 04/09/2568 |
KFGDA-A | 10.3759 | 10.5316 | 10.3759 | 10.5316 | 10.3759 | 44,600,585.33 | +0.0629 | 04/09/2568 |
KFGDA-I | 10.3759 | 10.3760 | 10.3759 | 10.3760 | 10.3759 | 210,694,062.89 | +0.0628 | 04/09/2568 |
KFGDA-IX | 10.4254 | 10.6340 | 10.4254 | N/A | N/A | 52,127,163.75 | +0.0633 | 04/09/2568 |
KFGDB-A | 10.3256 | 10.4806 | 10.3256 | 10.4806 | 10.3256 | 134,412,576.63 | +0.0599 | 04/09/2568 |
KFGDB-I | 10.3257 | 10.3258 | 10.3257 | 10.3258 | 10.3257 | 34,610,330.00 | +0.0599 | 04/09/2568 |
KFGDB-IX | 10.3644 | 10.5718 | 10.3644 | N/A | N/A | 51,822,215.65 | +0.0602 | 04/09/2568 |
KFGDIV-A | 14.7411 | 14.9623 | 14.7411 | 14.9623 | 14.7411 | 1,822,280,755.21 | +0.0694 | 04/09/2568 |
KFGDIV-D(14) | 10.7752 | 10.9369 | 10.7752 | 10.9369 | 10.7752 | 938,049,241.06 | +0.0507 | 04/09/2568 |
KFGDIV-I | 12.9344 | 12.9345 | 12.9344 | 12.9345 | 12.9344 | 27,320,436.90 | +0.0608 | 04/09/2568 |
KFGG-A | 8.2402 | 8.3639 | 8.2402 | 8.3639 | 8.2402 | 2,470,546,185.47 | -0.0174 | 04/09/2568 |
KFGG-I | 8.2397 | 8.2398 | 8.2397 | 8.2398 | 8.2397 | 31,013,545.65 | -0.0174 | 04/09/2568 |
KFGLOBAL-A | 9.8374 | 9.9851 | 9.8374 | 9.9851 | 9.8374 | 525,139,656.27 | +0.0792 | 04/09/2568 |
KFGLOBAL-I | 9.8376 | 9.8377 | 9.8376 | 9.8377 | 9.8376 | 367,076.04 | +0.0796 | 04/09/2568 |
KFGLOBFX-A | 9.6613 | 9.8063 | 9.6613 | 9.8063 | 9.6613 | 19,771,638.10 | +0.0788 | 04/09/2568 |
KFGLOBFX-I | 9.6614 | 9.6615 | 9.6614 | 9.6615 | 9.6614 | 265,206.42 | +0.0788 | 04/09/2568 |
KF-GOLD | 26.7506 | 26.7908 | 26.7105 | 26.7908 | 26.7105 | 1,623,802,724.60 | -0.1437 | 05/09/2568 |
KFGPE-UI | 10.9728 | 11.1924 | N/A | N/A | N/A | 637,869,785.20 | Monthly NAV | 31/07/2568 |
KFGPROP-A | 10.0913 | 10.2428 | 10.0913 | 10.2428 | 10.0913 | 580,256,281.10 | +0.0488 | 04/09/2568 |
KFGPROP-D(15) | 7.0166 | 7.1219 | 7.0166 | 7.1219 | 7.0166 | 270,372,660.56 | +0.0340 | 04/09/2568 |
KFGPROP-I | 8.6439 | 8.6440 | 8.6439 | 8.6440 | 8.6439 | 19,834,225.00 | +0.0418 | 04/09/2568 |
KFGTECH-A | 19.2301 | 19.5187 | 19.2301 | 19.5187 | 19.2301 | 1,169,688,787.34 | -0.0154 | 04/09/2568 |
KFGTECH-I | 19.2384 | 19.2385 | 19.2384 | 19.2385 | 19.2384 | 385,087.22 | -0.0154 | 04/09/2568 |
KFHASIA-A | 9.5060 | 9.6487 | 9.5060 | 9.6487 | 9.5060 | 575,274,280.61 | -0.0405 | 04/09/2568 |
KFHASIA-I | 9.5125 | 9.5126 | 9.5125 | 9.5126 | 9.5125 | 126,373.23 | -0.0406 | 04/09/2568 |
KFHEALTH-A | 11.5192 | 11.6921 | 11.5192 | 11.6921 | 11.5192 | 822,482,266.95 | -0.0003 | 04/09/2568 |
KFHEALTH-D(16) | 7.1289 | 7.2359 | 7.1289 | 7.2359 | 7.1289 | 2,858,192,977.23 | -0.0002 | 04/09/2568 |
KFHEUROP-A | 17.4111 | 17.6724 | 17.4111 | 17.6724 | 17.4111 | 1,719,681,942.90 | +0.0376 | 04/09/2568 |
KFHEUROP-I | 17.4111 | 17.4112 | 17.4111 | 17.4112 | 17.4111 | 16,128,854.41 | +0.0375 | 04/09/2568 |
KF-HGOLD | 16.9011 | 16.9266 | 16.8757 | 16.9266 | 16.8757 | 876,071,661.38 | -0.0214 | 05/09/2568 |
KFHHCARE-A | 12.2798 | 12.4641 | 12.2798 | 12.4641 | 12.2798 | 1,348,813,010.40 | -0.0004 | 04/09/2568 |
KFHHCARE-D(17) | 9.5483 | 9.6916 | 9.5483 | 9.6916 | 9.5483 | 163,253,181.95 | -0.0004 | 04/09/2568 |
KFHHCARE-I | 12.1686 | 12.1687 | 12.1686 | 12.1687 | 12.1686 | 68,671,220.32 | -0.0005 | 04/09/2568 |
KF-HJAPAND(18) | 10.8669 | 11.0300 | 10.8669 | 11.0300 | 10.8669 | 1,364,202,714.82 | +0.1357 | 04/09/2568 |
KF-HSHARE-INDX | 7.6867 | 7.7252 | 7.6790 | 7.7252 | 7.6790 | 1,593,609,382.82 | +0.0983 | 05/09/2568 |
KF-HSMUS | 12.4090 | 12.5952 | 12.4090 | 12.5952 | 12.4090 | 342,552,025.58 | -0.0513 | 04/09/2568 |
KFHTECH-A | 24.2590 | 24.6230 | 24.2590 | 24.6230 | 24.2590 | 4,293,716,310.79 | +0.1185 | 04/09/2568 |
KFHTECH-I | 24.2712 | 24.2713 | 24.2712 | 24.2713 | 24.2712 | 229,815.53 | +0.1185 | 04/09/2568 |
KF-INCOME | 13.1753 | 13.3730 | 13.1753 | 13.3730 | 13.1753 | 967,818,105.80 | +0.0463 | 04/09/2568 |
KFINDIA-A | 14.0959 | 14.3074 | 14.0959 | 14.3074 | 14.0959 | 757,870,676.78 | +0.0003 | 04/09/2568 |
KFINDIA-I | 14.0959 | 14.0960 | 14.0959 | 14.0960 | 14.0959 | 979,265.60 | +0.0004 | 04/09/2568 |
KFINFRA-A | 10.1345 | 10.2866 | 10.1345 | 10.2866 | 10.1345 | 970,665,271.90 | -0.0126 | 03/09/2568 |
KFINFRA-I | 10.1345 | 10.1346 | 10.1345 | 10.1346 | 10.1345 | 48,553,267.87 | -0.0126 | 03/09/2568 |
KFINNO-A | 5.1652 | 5.2428 | 5.1652 | 5.2428 | 5.1652 | 367,314,391.22 | +0.0175 | 04/09/2568 |
KFINNO-I | 5.2092 | 5.2093 | 5.2092 | 5.2093 | 5.2092 | 17,541.60 | +0.0176 | 04/09/2568 |
KFJGB1Y2 | 10.1950 | N/A | N/A | N/A | N/A | 777,611,950.51 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFJGB6M18 | 10.0268 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,810,539,519.28 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFJPINDX-A | 22.7503 | 22.8642 | 22.7503 | 22.8642 | 22.7503 | 361,769,437.68 | +0.2083 | 05/09/2568 |
KFJPINDX-I | 23.7716 | 23.7717 | 23.7716 | 23.7717 | 23.7716 | 807.47 | +0.2179 | 05/09/2568 |
KFJPSCAP-A | 19.2192 | 19.5076 | 19.2192 | 19.5076 | 19.2192 | 129,222,164.63 | +0.1121 | 04/09/2568 |
KF-JPSCAPD(19) | 10.7176 | 10.8785 | 10.7176 | 10.8785 | 10.7176 | 310,539,181.30 | +0.0636 | 04/09/2568 |
KFJPSCAP-I | 20.2769 | 20.2770 | 20.2769 | 20.2770 | 20.2769 | 701.76 | +0.1184 | 04/09/2568 |
KF-LATAM | 7.6924 | 7.8079 | 7.6924 | 7.8079 | 7.6924 | 43,383,068.73 | +0.0485 | 04/09/2568 |
KFLTPC-UI | 13.7733 | N/A | N/A | N/A | N/A | 473,669,909.36 | Quarterly NAV | 04/09/2568 |
KF-MINCOME-A | 10.0208 | 10.1712 | 10.0208 | 10.1712 | 10.0208 | 76,335,031.09 | -0.0072 | 04/09/2568 |
KF-MINCOME-R | 10.0201 | 10.1705 | 10.0201 | 10.1705 | 10.0201 | 149,701,738.77 | -0.0072 | 04/09/2568 |
KFNDQ-A | 14.0677 | 14.1381 | 14.0677 | 14.1381 | 14.0677 | 494,444,295.19 | +0.1229 | 04/09/2568 |
KFNDQ-I | 14.0809 | 14.0810 | 14.0809 | 14.0810 | 14.0809 | 99,430.50 | +0.1230 | 04/09/2568 |
KF-OIL | 3.8691 | 3.8692 | 3.8691 | 3.8692 | 3.8691 | 418,307,927.00 | -0.0427 | 04/09/2568 |
KF-ORTFLEX | 22.8547 | 23.1976 | 22.8547 | 23.1976 | 22.8547 | 345,793,552.88 | -0.0337 | 04/09/2568 |
KFPCD-UI | 9.5525 | 9.6959 | 9.5525 | N/A | N/A | 558,357,405.82 | Monthly NAV | 30/06/2568 |
KFPREFER-A | 9.9915 | 10.0915 | 9.9915 | 10.0915 | 9.9915 | 313,171,645.56 | +0.0199 | 04/09/2568 |
KFSGB1Y1 | 10.0304 | N/A | N/A | N/A | N/A | 821,835,556.93 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M12 | 10.0833 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,791,963,628.79 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M13 | 10.0751 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,896,727,942.60 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M15 | 10.0589 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,295,970,244.38 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M16 | 10.0465 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,471,792,796.91 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M17 | 10.0333 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,368,408,278.07 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M18 | 10.0269 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,419,758,838.58 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M19 | 10.0233 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,278,647,880.46 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M20 | 10.0206 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,736,012,482.67 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M21 | 10.0116 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,588,366,420.26 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M22 | 10.0106 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,275,584,189.72 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB6M23 | 10.0082 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,605,708,523.96 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB9M1 | 10.0582 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,388,770,356.18 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB9M2 | 10.0244 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,153,983,071.78 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB9M3 | 10.0172 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,633,489,862.11 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KFSGB9M4 | 10.0095 | N/A | N/A | N/A | N/A | 490,264,121.14 | Weekly NAV | 05/09/2568 |
KF-SINCOME | 11.6784 | 11.7953 | 11.6784 | 11.7953 | 11.6784 | 838,419,118.95 | +0.0328 | 04/09/2568 |
KF-SINCOME-FX-A | 10.5414 | 10.6469 | 10.5414 | 10.6469 | 10.5414 | 6,839,694,939.28 | +0.0286 | 04/09/2568 |
KF-SINCOME-FX-C | 10.5558 | 10.5559 | 10.5558 | N/A | N/A | 3,233,414.43 | +0.0287 | 04/09/2568 |
KF-SINCOME-FX-I | 10.5415 | 10.5416 | 10.5415 | 10.5416 | 10.5415 | 257,975,484.98 | +0.0286 | 04/09/2568 |
KF-SINCOME-FX-R | 10.5414 | 10.6469 | 10.5414 | 10.6469 | 10.5414 | 521,139,636.28 | +0.0287 | 04/09/2568 |
KF-SMCAPD(20) | 7.7925 | 7.9095 | 7.7925 | 7.9095 | 7.7925 | 42,852,694.42 | +0.0067 | 04/09/2568 |
KFTRB-A | 11.5819 | 11.6689 | 11.5819 | 11.6689 | 11.5819 | 738,936,543.34 | +0.0374 | 04/09/2568 |
KFTRB-I | 11.4646 | 11.4647 | 11.4646 | 11.4647 | 11.4646 | 1,531.51 | +0.0369 | 04/09/2568 |
KFUS-A | 13.4798 | 13.6821 | 13.4798 | 13.6821 | 13.4798 | 1,049,415,167.24 | -0.0556 | 03/09/2568 |
KFUS-I | 13.4860 | 13.4861 | 13.4860 | 13.4861 | 13.4860 | 245,081.11 | -0.0556 | 03/09/2568 |
KFUSINDFX-A | 11.0747 | 11.1302 | 11.0747 | 11.1302 | 11.0747 | 94,175,299.93 | +0.0852 | 04/09/2568 |
KFUSINDFX-I | 11.0745 | 11.0746 | 11.0745 | 11.0746 | 11.0745 | 425,636.94 | +0.0853 | 04/09/2568 |
KFUSINDX-A | 23.8885 | 24.0080 | 23.8885 | 24.0080 | 23.8885 | 1,621,572,000.13 | +0.1851 | 04/09/2568 |
KFUSINDX-I | 23.8904 | 23.8905 | 23.8904 | 23.8905 | 23.8904 | 24,828,469.24 | +0.1851 | 04/09/2568 |
KF-US-PLUS-A | 10.3056 | 10.4603 | 10.3056 | 10.4603 | 10.3056 | 364,626,194.11 | +0.0326 | 04/09/2568 |
KF-US-PLUS-I | 10.3050 | 10.3051 | 10.3050 | 10.3051 | 10.3050 | 638,520.42 | +0.0326 | 04/09/2568 |
KFVIET-A | 10.2052 | 10.3584 | 10.2052 | 10.3584 | 10.2052 | 2,148,972,593.39 | +0.0822 | 04/09/2568 |
