กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M3 | 23-พ.ค.-67 | 26-พ.ย.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 พ.ย. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M29 | 17-มิ.ย.-67 | 18-ธ.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ธ.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M4 | 20-มิ.ย.-67 | 24-ธ.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 ธ.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M12 | 09-ก.ค.-67 | 10-ม.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 9 ม.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M30 | 15-ก.ค.-67 | 15-ม.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 14 ม.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 7M2-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 09-ก.ค.-67 | 16-ม.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 16 ม.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 7M1-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 25-มิ.ย.-67 | 22-ม.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 ม.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M97-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 16-ก.ค.-67 | 23-ม.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 22 ม.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M98-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 24-ก.ค.-67 | 23-ม.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 22 ม.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M5 | 01-ส.ค.-67 | 04-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 3 ก.พ. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y1 | 06-ก.พ.-67 | 07-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ก.พ. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M13 | 08-ส.ค.-67 | 10-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 7 ก.พ. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M99-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 13-ส.ค.-67 | 14-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 13 ก.พ. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M100-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 20-ส.ค.-67 | 20-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 19 ก.พ. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M31 | 26-ส.ค.-67 | 26-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ก.พ. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M101-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 27-ส.ค.-67 | 27-ก.พ.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 26 ก.พ. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M6 | 29-ส.ค.-67 | 04-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 3 มี.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M14 | 09-ก.ย.-67 | 10-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 7 มี.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M32 | 09-ก.ย.-67 | 12-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 มี.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M102-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 10-ก.ย.-67 | 13-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 12 มี.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M103-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 17-ก.ย.-67 | 25-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 24 มี.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M104-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 24-ก.ย.-67 | 25-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 24 มี.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M105-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 01-ต.ค.-67 | 25-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 24 มี.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M33 | 23-ก.ย.-67 | 26-มี.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 มี.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M7 | 26-ก.ย.-67 | 01-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 31 มี.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M15 | 09-ต.ค.-67 | 10-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 9 เม.ย. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M2 | 30-เม.ย.-67 | 21-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 18 เม.ย. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M106-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 08-ต.ค.-67 | 22-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 21 เม.ย. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M107-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 16-ต.ค.-67 | 22-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 21 เม.ย. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M108-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 29-ต.ค.-67 | 22-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 21 เม.ย. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M34 | 21-ต.ค.-67 | 23-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 22 เม.ย. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M109-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 12-พ.ย.-67 | 24-เม.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 23 เม.ย. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M35 | 04-พ.ย.-67 | 08-พ.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 7 พ.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M8 | 07-พ.ย.-67 | 13-พ.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 9 พ.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M36 | 18-พ.ย.-67 | 22-พ.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 พ.ค. 68 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M110-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 19-พ.ย.-67 | 22-พ.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFSPLUS-A อัตโนมัติในวันที่ 21 พ.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M9 | 21-พ.ย.-67 | 27-พ.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 26 พ.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M3 | 23-ก.ค.-67 | 20-มิ.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 19 มิ.ย. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y2 | 02-ก.ค.-67 | 03-ก.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 2 ก.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 1Y1 | 19-ส.ค.-67 | 20-ส.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 19 ส.ค. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 1Y3 | 17-ก.ย.-67 | 18-ก.ย.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ก.ย. 68 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 1Y2 | 17-ต.ค.-67 | 20-ต.ค.-68 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ต.ค. 68 |
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 22-ก.ค.-40 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 02-พ.ค.-45 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 0.24 บาท/หน่วย |
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 28-ส.ค.-46 | - | n/a | XD ล่าสุด 18 ม.ค. 66, 0.34 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 30-ก.ย.-46 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 67, 0.26 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 31-มี.ค.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | 01-พ.ย.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 12 มี.ค. 67, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 17-พ.ย.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 67, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล | 30-พ.ย.-49 | - | n/a | XD ล่าสุด 14 พ.ค. 67, 0.10 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นปันผล | 23-มี.ค.-50 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 67, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 22-มิ.ย.-50 | - | n/a | XD ล่าสุด 13 ส.ค. 67, 0.15 บาท/หน่วย |
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร | 15-ก.ค.-52 | - | n/a | XD ล่าสุด 12 ก.ย. 67, 0.17 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 01-ส.ค.-57 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 มิ.ย. 67, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 19-ก.ย.-57 | - | n/a | XD ล่าสุด 07 ต.ค. 67, 0.15 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 13-ก.พ.-58 | - | n/a | XD ล่าสุด 05 ก.ย. 67, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 27-เม.ย.-58 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 มิ.ย. 67, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล | 31-มี.ค.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 67, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล | 05-ส.ค.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 05 ก.ย. 67, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 23-พ.ย.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | 23-พ.ย.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล | 20-มี.ค.-60 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 ก.ค. 67, 0.08 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 29-พ.ค.-60 | - | n/a | XD ล่าสุด 01 เม.ย. 67, 0.50 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล | 23-พ.ย.-61 | - | n/a | XD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล | 01-ต.ค.-63 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 67, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล | 01-ต.ค.-63 | - | n/a | XD ล่าสุด 13 ส.ค. 67, 0.15 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 16-มี.ค.-65 | - | n/a | XD ล่าสุด 05 ก.ย. 67, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 26-ม.ค.-42 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 67, 0.14 บาท/หน่วย |